Izixhobo zokuPhakamisa ezijingayo kwi-Electronic Digital ejingayo iCrane Scale 10 ton-50 ton
Umsebenzi wokubamba ngesandla ugcina ukufundwa kubonakala kwisiboniso emva kokuba ubunzima bususiwe, ukuvumela umqhubi ukuba abhale ngokukhuselekileyo ubunzima.
Imodeli nganye inikezela ngebhetri eyakhelweyo, evumela ukuba isikali sisetyenziswe kwiindawo apho amandla angekho.
Izixhobo sele zikumgangatho wehlabathi kunye nomenzi webhalansi ngaphezulu kweminyaka engama-40.
Sithembe ukuba sikuphathele iimveliso ezisemgangathweni ezinoluhlu olubanzi lweempawu zokuphatha usetyenziso olwahlukeneyo
Isikali seDigital wireless crane

Inkcazo
Igama lemveliso | Wireless 2T Ukuya 15T OCS Crane Scale |
Inombolo yomba. | I-OCS-WZ-3T |
Uhlobo lwento | Digital Wireless Crane Scale |
Igama lebrand | Uniweight |
Izinto eziphathekayo | Die-casting aluminiyam ingxubevange, 360 rotatable cast-intsimbi hook |
Iiyunithi zobunzima | ikg |
Umthamo omkhulu | 3t |
Ubuncinci umthamo | 20kg |
Ulwahlulo | 1kg |
Bonisa | Umboniso we-LED onegama elibomvu |
Ibhetri | Ibhetri etshajwayo |
Ubomi bebhetri | Iminyaka emi-3 |
Iklasi yokuchaneka | OIML III |
Uluhlu lweTare | 100% ubukhulu bomthamo |
Umthwalo obekiweyo | 3000kg |
Ukugcina ubushushu | -25℃~55℃ |
Ukufuma okusebenzayo | 10% -80%RH |
Max.ukugcwala kokhuseleko | 100% ubukhulu bomthamo |
Ukugqithiswa kokugqibela | 200% ubukhulu bomthamo |
Ixesha elizinzileyo | <=10s |
Ukunikezwa Amandla | I-AC: 220V 50HZ;I-DC: 4V/4mA |
Shushubeza | 10-15 imiz |
Umsebenzi | Ukubeka u-zero, i-tare, ukuqokelelwa kobunzima, ukubala |
Isakhono kunye neCandelo
Umzekelo | I-OCS-WZ-2T | I-OCS-WZ-3T | I-OCS-WZ-5T | I-OCS-WZ-10T | I-OCS-WZ-15T |
Umthamo omkhulu | 2000kg | 3000kg | 5000kg | 10000kg | 15000kg |
Min Umthamo | 10kg | 20kg | 40kg | 80kg | 120kg |
Ulwahlulo | 1kg | 1kg | 2kg | 5kg | 5kg |
OCS Electric Crane Scale
Igama lemveliso | I-OCS Portable Industrial Electric Crane Scale |
Inombolo yomba. | I-OCS-3T |
Uhlobo lwento | I-Digital Crane Scale |
Igama lebrand | Uniweight |
Izinto eziphathekayo | Die-casting aluminiyam ingxubevange, 360 rotatable cast-intsimbi hook |
Iiyunithi zobunzima | kg |
Bonisa | Umboniso we-LED onegama elibomvu |
Ibhetri | Ibhetri etshajwayo |
Ubomi bebhetri | Iminyaka emi-3 |
Iklasi yokuchaneka | OIML III |
Uluhlu lweTare | Umthamo omkhulu |
Umthwalo obekiweyo | 3000kg |
Ubushushu bokusebenza | -10℃~40℃ |
Ukufuma okusebenzayo | 10% -80%RH |
Max.ukugcwala kokhuseleko | 100% ubukhulu bomthamo |
Ukugqithiswa kokugqibela | 151% ubukhulu bomthamo |
Ixesha elizinzileyo | <=10s |
Layisha iseli | I-AC: 220V 50HZ;I-DC: 4V/4mA |
Umsebenzi | ukusetha u-zero, i-tare, ukuqokelelwa kobunzima, ukubala |
Isakhono kunye neCandelo
Umzekelo | OCS-500KG | I-OCS-1T | I-OCS-3T | I-OCS-5T |
Umthamo omkhulu | 500kg | 1000kg | 3000kg | 5000kg |
Min.Umthamo | 4kg | 10kg | 20kg | 40kg |
Ulwahlulo | 20g | 500g | 1kg | 2kg |
umbala | ngwevu | ngwevu | orenji | orenji |
Olunye uthotho lweOCS
Iinkcukacha
Ixesha elizinzileyo lokufunda | <10s |
Umgama wokujonga | 8-10m |
Umgama wolawulo olukude | 8-10m |
IP Grade | IP54 |
Ubuninzi bomthwalo okhuselekileyo | 150% FS |
Ukugqithiswa kokugqibela | 300% FS |
Ubushushu bokusebenza | -20°C~+50°C |
Ubuntu bezizalwane | < 95% |
Ubonelelo lwamandla kumzimba wesikali | 6V4Ah ilothe-asidi ibhetri etshajwayo |
Unikezelo lwamandla olawulo olukude | 3VDC |
Imifanekiso
Sithembisa ezona ngcebiso zilungileyo zobuchwephesha kunye nesicelo sokuqinisekisa ukuba ukuthenga kwakho kwe-hoist kuya kuhlangabezana nemfuno yakho.
Unyaka o-1 wenkonzo emva kokuthengiswa!
I-OEM ikhonkco lakho lombane lamkelekile kakhulu.
Ubudlelwane bakho boshishino nathi buya kuba yimfihlo nakweliphi na iqela lesithathu
ukuba ulwazi oluthe vetshe luyafuneka , nceda uzive ukhululekile ukuthumela i-imeyile apha: rebecca at hoist-cranes dot com
Ingqalelo yakho iya kuthakazelelwa kakhulu !
Iinkonzo zethu
1.Umthengi
Sixabisa kwaye siyazama ukuqonda zonke iimfuno ezahlukeneyo zabathengi bethu kwaye sifune ukwakha ubudlelwane bexesha elide kunye nabo.Ukwaneliseka komthengi ngamnye yeyona njongo yethu iphambili kunye nenkuthazo ekuqhubeni ishishini lethu.
2. Abantu
Sisebenza njengeqela kwaye siphathana ngentlonipho.Iqela lethu eliqinileyo, elikwaziyo nelinolwazi lixatyiswa njengeyona asethi inkulu kunye nenxalenye yeshishini.
3. Imveliso
Iimveliso zethu zikumgangatho OPHAKAMILEYO kwaye zihlala ziza nesatifikethi sokuthotyelwa ngabavelisi.
4. Ukusebenza
Sijonge ukufikelela kwinqanaba eliphezulu lokusebenza kunye nokwaneliseka kubo bobabini abathengi kunye nabantu, okubandakanya ukunikezela ngeenkonzo ezikumgangatho ophezulu kunye nokuphatha abantu ngemfezeko.
5. Isampulu yasimahla kunye nenkonzo ye-OEM
Singakunika iisampulu simahla kuwe kwaye sinenkonzo ye-OEM, sinokubeka uphawu lwakho kwileyibhile kunye nolwazi oludingayo kwiwebhu.